- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Terrain | Busot | 13 | 130 000 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Aigües | 13 | 96 000 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Busot | 4 | 120 000 € | |||
| PAR0044 | Terrain | Busot | 3 | 109 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Moraira | 14 | 275 000 € | |||
| LOC0005 | Locaux | La Xara | 560 | 1 | 600 000 € | ||
| PAR0038 | Terrain | Busot | 4 | 110 000 € | |||
| RUS0012 | Propriété rurale | Agost | 11 | 115 000 € | |||
| LOC0006 | Locaux | Dénia | 120 | 8 | 315 000 € | ||
| SOL0016 | Urban Plot | Busot | 1 | 127 500 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | San Juan de Alicante | 1 | 1 600 000 € | |||
| SOL0018 | Urban Plot | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1 | 3 700 000 € |
De la 1 à 12 de 47