- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Maison de village | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Prix: Consulter | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Onil | 7 | 635 | 29 | 293 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2 100 000 € | |
| LOC0005 | Locaux | La Xara | 560 | 1 | 600 000 € | ||
| CHA0099 | Villa | Jávea | 4 | 550 | 47 | 1 600 000 € | |
| CHA0100 | Villa | Jávea | 8 | 450 | 43 | 930 000 € | |
| CHA0103 | Villa | Muchamiel | 5 | 388 | 44 | 660 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 380 | 19 | 1 690 000 € | |
| lux0012 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 380 | 18 | 1 690 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 349 | 21 | 1 690 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 339 | 8 | 1 750 000 € | |
| LUX0010 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 339 | 23 | 1 750 000 € |
De la 1 à 12 de 47