- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0012 | Urban Plot | Busot | 4 | 120 000 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Busot | 1 | 127 500 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | San Juan de Alicante | 1 | 1 600 000 € | |||
| SOL0018 | Urban Plot | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1 | 3 700 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | Roquetas de Mar | 1 | 8 990 000 € | |||
| SOL0021 | Urban Plot | Jávea | 2 | 350 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Muchamiel | 1 | 390 000 € | |||
| HOT0001 | Hôtel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2 100 000 € | |
| ADO0056B | Maison mitoyenne | Alicante | 4 | 270 | 24 | 639 500 € | |
| PUE0009 | Maison de village | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Prix: Consulter | |
| ATC0006 | Penthouse | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420 000 € | |
| ATICO5 | Penthouse | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 47