- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Terrain | Busot | 13 | 130 000 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Aigües | 13 | 96 000 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Busot | 4 | 120 000 € | |||
| PAR0044 | Terrain | Busot | 3 | 109 000 € | |||
| CHA0072 | Villa | Elche | 3 | 168 | 12 | 575 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420 000 € | |
| ATICO5 | Penthouse | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475 000 € | |
| ATC00032 | Penthouse | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 12 | 950 000 € | |
| AP0119 | Appartement | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294 000 € | |
| AP0134 | Appartement | Orba | 3 | 110 | 15 | 127 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2 100 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Gran Alacant | 3 | 320 | 12 | 566 000 € |
De la 1 à 12 de 47