GUARDAMAR DEL SEGURA - RESIDENTIAL 1
Nueva residencia,135 apartamentos de 2-3 dormitorios y 2 baños, acabados decalidady urbanización con cuidado máximo en detalles y serviciosGrandes zonas verdes, dos piscinas, zona de Spa/Jacuzzi y Gym abierta al exterior, Mini Golf,Petanca, Pádel, Plantas altas con solárium y las mejores vistas a un hermoso yúnico entorno natural, cocina exterior, ducha y zona jacuzzi. Cocina totalmente equipada, incluidos electrodomésticos Mamparas y muebles de baño incluidos. Persianas motorizadas en ventanas. Iluminación general en todas la sestancias y a incorporada Instalación aire acondicionado porconductos. Plaza de garaje en sótano y trastero individual por vivienda.
Con preinstalación destinada a futuro punto de carga para vehículo eléctrico. En Solárium, ducha exterior, cocina exterior, zona de refuerzo con preinstalación para jacuzzi. Acceso a sótano desde el propio ascensor. Dos piscinas, pista de pádel, dos pistas de petanca, zona parque infantil, mesa pingpong enexterior y edificio acristalado en superficie habilitado para Spa, Jacuzzi y GYM. Todas las viviendas son orientación sur y disponen de las mejores vistas a un entorno natural único.
FASE I
NUMERO | PLANTA | JARDIN | SOLARIUM | BAÑOS | DORMITORIOS | PORCHE | TERRAZA | VIVIENDA | ENTREGA | PRECIOS | ANUNCIOS |
2 | 1 | 2 | 2 | 21.96 | 88.95 | 07/2024 | 264.000 € | DETALLES | |||
3 | 2 | 2 | 2 | 21.96 | 88.95 | 07/2024 | 279.000 € | DETALLES | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 18.72 | 77.88 | 07/2024 | 257.000 € | DETALLES | |||
18 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 77.90 | 07/2024 | 257.000 € | DETALLES |
FASE 2
NUMERO | PLANTA | JARDIN | SOLARIUM | BAÑOS | DORMITORIOS | PORCHE | TERRAZA | VIVIENDA | ENTREGA | PRECIOS | ANUNCIOS |
107 | PB | 100.47 | 2 | 2 | 17.21 | 80.17 | 09/2024 | 285.000 € | DETALLES | ||
110 | PB | 72.89 | 2 | 2 | 17.21 | 79.75 | 09/2024 | 285.000 € | DETALLES | ||
111 | 1 | 2 | 2 | 17.85 | 79.65 | 09/2024 | 269.000 € | DETALLES |
FASE III
NUMERO | PLANTA | JARDIN | SOLARIUM | BAÑOS | DORMITORIOS | PORCHE | TERRAZA | VIVIENDA | ENTREGA | PRECIOS | ANUNCIOS |
38 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 80.10 | 11/2026 | 282.000 € | DETALLES | |||
41 | PB | 23.60 | 2 | 2 | 19.12 | 78.37 | 04/2025 | 274.000 € | DETALLES | ||
42 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 77.91 | 04/2025 | 260.000 € | DETALLES | |||
43 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 77.91 | 04/2025 | 270.000 € | DETALLES | |||
48 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 78.24 | 04/2025 | 270.000 € | DETALLES | |||
51 | PB | 24.44 | 2 | 2 | 19.12 | 78.37 | 04/2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
52 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 77.91 | 04/2025 | 262.000 € | DETALLES | |||
54 | 3 | 2 | 2 | 20.08 | 77.91 | 04/2025 | 291.000 € | DETALLES | |||
55 | 4 | 71.38 | 2 | 2 | 12.28 | 77.22 | 04/2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
56 | PB | 24.47 | 2 | 2 | 19.12 | 78.60 | 04/2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
57 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 78.24 | 04/2025 | 262.000 € | DETALLES | |||
58 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 78.24 | 04/2025 | 271.000 € | DETALLES | |||
62 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 79.74 | 04/2025 | 271.000 € | DETALLES | |||
64 | 3 | 2 | 2 | 39.83 | 88.15 | 04/2025 | 325.000 € | DETALLES |
FASE IV
NUMERO | PLANTA | JARDIN | SOLARIUM | BAÑOS | DORMITORIOS | PORCHE | TERRAZA | VIVIENDA | ENTREGA | PRECIOS | ANUNCIOS |
66 | PB | 70.86 | 2 | 2 | 19.13 | 80.47 | 09/2025 | 289.000 € | DETALLES | ||
67 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 80.10 | 4T2025 | 272.000 € | DETALLES | |||
68 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 80.10 | 4T2025 | 278.000 € | DETALLES | |||
69 | 3 | 2 | 2 | 39.87 | 88.52 | 4T2025 | 325.000 € | DETALLES | |||
71 | PB | 24.49 | 2 | 2 | 19.12 | 78.37 | 4T2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
72 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 77.91 | 4T2025 | 263.000 € | DETALLES | |||
73 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 77.91 | 4T2025 | 274.000 € | DETALLES | |||
74 | 3 | 2 | 2 | 20.08 | 77.91 | 4T2025 | 293.000 € | DETALLES | |||
75 | 4 | 73.64 | 2 | 2 | 12.28 | 77.22 | 4T2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
76 | PB | 24.44 | 2 | 2 | 19.12 | 78.60 | 4T2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
77 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 78.24 | 4T2025 | 263.000 € | DETALLES | |||
78 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 78.24 | 4T2025 | 274.000 € | DETALLES | |||
79 | 3 | 2 | 2 | 20.08 | 77.91 | 4T2025 | 293.000 € | DETALLES | |||
80 | 4 | 73.92 | 2 | 2 | 12.28 | 77.52 | 4T2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
82 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 77.87 | 4T2025 | 263.000 € | DETALLES | |||
83 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 77.87 | 4T2025 | 274.000 € | DETALLES | |||
84 | 3 | 2 | 2 | 20.08 | 77.87 | 4T2025 | 293.000 € | DETALLES | |||
85 | 4 | 73.64 | 2 | 2 | 12.28 | 77.22 | 4T2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
86 | PB | 24.47 | 2 | 2 | 19.12 | 78.60 | 4T2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
87 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 78.24 | 4T2025 | 263.000 € | DETALLES | |||
88 | 2 | 2 | 2 | 18.91 | 78.24 | 4T2025 | 274.000 € | DETALLES | |||
89 | 3 | 2 | 2 | 20.08 | 78.24 | 4T2025 | 293.000 € | DETALLES | |||
91 | PB | 25.24 | 2 | 2 | 17.46 | 75.24 | 4T2025 | 276.000 € | DETALLES | ||
92 | 1 | 2 | 2 | 16.22 | 75.24 | 4T2025 | 263.000 € | DETALLES | |||
93 | 2 | 2 | 2 | 15.13 | 75.24 | 4T2025 | 274.000 € | DETALLES | |||
94 | 3 | 2 | 2 | 16.30 | 75.24 | 4T2025 | 293.000 € | DETALLES | |||
95 | 4 | 78.16 | 2 | 2 | 10.98 | 75.42 | 4T2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
96 | PB | 105.57 | 2 | 2 | 18.24 | 81.33 | 4T2025 | 295.000 € | DETALLES | ||
97 | 1 | 2 | 2 | 17.39 | 85.40 | 4T2025 | 281.000 € | DETALLES | |||
98 | 2 | 2 | 2 | 17.39 | 85.40 | 4T2025 | 299.000 € | DETALLES | |||
99 | 3 | 2 | 2 | 17.39 | 85.40 | 4T2025 | 314.000 € | DETALLES |
FASE V
NUMERO | PLANTA | JARDIN | SOLARIUM | BAÑOS | DORMITORIOS | PORCHE | TERRAZA | VIVIENDA | ENTREGA | PRECIOS | ANUNCIOS |
120 | 1 | 69.86 | 2 | 3 | 9.86 | 21.97 | 97.12 | 4T2025 | 310.000 € | DETALLES | |
121 | PB | 69.86 | 2 | 3 | 17.41 | 97.27 | 4T2025 | 320.000 € | DETALLES | ||
122 | 1 | 2 | 3 | 18.56 | 97.14 | 4T2025 | 310.000 € | DETALLES | |||
124 | PB | 82.16 | 2 | 2 | 17.21 | 80.05 | 4T2025 | 295.000 € | DETALLES | ||
125 | 1 | 2 | 2 | 17.82 | 79.97 | 4T2025 | 279.000 € | DETALLES | |||
127 | PB | 108.55 | 2 | 2 | 17.21 | 80.05 | 4T2025 | 295.000 € | DETALLES | ||
128 | 1 | 2 | 2 | 17.84 | 80.05 | 4T2025 | 280.000 € | DETALLES | |||
129 | 2 | 75.36 | 2 | 2 | 12.47 | 80.02 | 4T2025 | 370.000 € | DETALLES | ||
130 | PB | 99.83 | 2 | 3 | 17.43 | 97.45 | 4T2025 | 320.000 € | DETALLES | ||
131 | 1 | 2 | 3 | 18.57 | 97.15 | 4T2025 | 310.000 € | DETALLES | |||
133 | PB | 143.94 | 2 | 3 | 20.65 | 97.69 | 4T2025 | 330.000 € | DETALLES | ||
134 | 1 | 2 | 3 | 9.86 | 21.96 | 97.13 | 4T2025 | 310.000 € | DETALLES |