- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa de campo | Onil | 7 | 635 | 29 | 293.000€ | |
| AP0119 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 120 | 8 | 315.000€ | ||
| SOL0021 | Solar Urbano | Jávea | 2 | 350.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Muchamiel | 1 | 390.000€ | |||
| ATC0006 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420.000€ | |
| ATICO5 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475.000€ | |
| BNG0023 | Bungalow | San Juan de Alicante | 4 | 147 | 13 | 525.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Gran Alacant | 3 | 320 | 12 | 566.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Elche | 3 | 168 | 12 | 575.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | La Xara | 560 | 1 | 600.000€ | ||
| ADO0056B | Casa adosada | Alicante | 4 | 270 | 24 | 639.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 47