- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0103 | Casa / Chalet | Muchamiel | 5 | 388 | 44 | 660.000€ | |
| AP0138 | Apartamento | Benidorm | 2 | 146 | 25 | 764.000€ | |
| ZOPU17 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 227 | 8 | 775.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 925.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Jávea | 8 | 450 | 43 | 930.000€ | |
| ATC00032 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 12 | 950.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 950.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 975.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 274 | 12 | 1.099.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 284 | 11 | 1.199.000€ | |
| AP0140 | Apartamento | Málaga | 3 | 124 | 16 | 1.295.000€ | |
| AP041 | Apartamento | Málaga | 3 | 144 | 16 | 1.365.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 47