- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Parcela | Busot | 13 | 130.000€ | |||
| PAR0030 | Parcela | Aigües | 13 | 96.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Busot | 4 | 120.000€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Busot | 3 | 109.000€ | |||
| CHA0072 | Casa / Chalet | Elche | 3 | 168 | 12 | 575.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420.000€ | |
| ATICO5 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475.000€ | |
| ATC00032 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 12 | 950.000€ | |
| AP0119 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294.000€ | |
| AP0134 | Apartamento | Orba | 3 | 110 | 15 | 127.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2.100.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Gran Alacant | 3 | 320 | 12 | 566.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47