- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Casa de pueblo | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Precio: Consultar | |
| MAS0012 | Casa de campo | Onil | 7 | 635 | 29 | 293.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2.100.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | La Xara | 560 | 1 | 600.000€ | ||
| CHA0099 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 47 | 1.600.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Jávea | 8 | 450 | 43 | 930.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Muchamiel | 5 | 388 | 44 | 660.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 380 | 19 | 1.690.000€ | |
| lux0012 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 380 | 18 | 1.690.000€ | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 349 | 21 | 1.690.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 339 | 8 | 1.750.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 339 | 23 | 1.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47