- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0006 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420.000€ | |
| ATICO5 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475.000€ | |
| ATC00032 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 12 | 950.000€ | |
| AP0119 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Moraira | 14 | 275.000€ | |||
| LOC0005 | Local comercial | La Xara | 560 | 1 | 600.000€ | ||
| AP0138 | Apartamento | Benidorm | 2 | 146 | 25 | 764.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 120 | 8 | 315.000€ | ||
| AP0143 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 111 | 13 | 189.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Precio: Consultar | |
| AP042 | Apartamento | Málaga | 3 | 247 | 16 | 1.995.000€ | |
| AP0140 | Apartamento | Málaga | 3 | 124 | 16 | 1.295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47