- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Casa de pueblo | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Precio: Consultar | |
| PAR0030 | Parcela | Aigües | 13 | 96.000€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Busot | 3 | 109.000€ | |||
| PAR0038 | Parcela | Busot | 4 | 110.000€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Agost | 11 | 115.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Busot | 4 | 120.000€ | |||
| AP0134 | Apartamento | Orba | 3 | 110 | 15 | 127.000€ | |
| SOL0016 | Solar Urbano | Busot | 1 | 127.500€ | |||
| PAR0027 | Parcela | Busot | 13 | 130.000€ | |||
| AP0143 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 111 | 13 | 189.000€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Agost | 4 | 200 | 48 | 215.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Moraira | 14 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47