- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | Solar Urbano | Roquetas de Mar | 1 | 8.990.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1 | 3.700.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2.100.000€ | |
| AP042 | Apartamento | Málaga | 3 | 247 | 16 | 1.995.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 339 | 8 | 1.750.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 339 | 23 | 1.750.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 380 | 19 | 1.690.000€ | |
| lux0012 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 380 | 18 | 1.690.000€ | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 349 | 21 | 1.690.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 47 | 1.600.000€ | |
| SOL0017 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1 | 1.600.000€ | |||
| AP041 | Apartamento | Málaga | 3 | 144 | 16 | 1.365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47