- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0119 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420.000€ | |
| ATICO5 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Gran Alacant | 3 | 320 | 12 | 566.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Elche | 3 | 168 | 12 | 575.000€ | |
| ZOPU17 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 227 | 8 | 775.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 925.000€ | |
| ATC00032 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 12 | 950.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 950.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 234 | 9 | 975.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 274 | 12 | 1.099.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 284 | 11 | 1.199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20