- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | La Xara | 560 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0016 | Solar Urbano | Busot | 1 | 127.500€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1 | 1.600.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1 | 3.700.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Roquetas de Mar | 1 | 8.990.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Muchamiel | 1 | 390.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Jávea | 2 | 350.000€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Busot | 3 | 109.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Busot | 4 | 120.000€ | |||
| PAR0038 | Parcela | Busot | 4 | 110.000€ | |||
| PUE0009 | Casa de pueblo | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Precio: Consultar | |
| ZOPU17 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 227 | 8 | 775.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47