- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0119 | Apartamento | Benijófar | 2 | 97 | 11 | 294.000€ | |
| AP0134 | Apartamento | Orba | 3 | 110 | 15 | 127.000€ | |
| AP0138 | Apartamento | Benidorm | 2 | 146 | 25 | 764.000€ | |
| AP0140 | Apartamento | Málaga | 3 | 124 | 16 | 1.295.000€ | |
| AP041 | Apartamento | Málaga | 3 | 144 | 16 | 1.365.000€ | |
| AP042 | Apartamento | Málaga | 3 | 247 | 16 | 1.995.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 111 | 13 | 189.000€ | |
| BNG0023 | Bungalow | San Juan de Alicante | 4 | 147 | 13 | 525.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Elche | 3 | 168 | 12 | 575.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 47 | 1.600.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Jávea | 8 | 450 | 43 | 930.000€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Agost | 4 | 200 | 48 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47