- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0012 | Solar Urbano | Busot | 4 | 120.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Busot | 1 | 127.500€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1 | 1.600.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1 | 3.700.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Roquetas de Mar | 1 | 8.990.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Jávea | 2 | 350.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Muchamiel | 1 | 390.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Altea | 10 | 614 | 27 | 2.100.000€ | |
| ADO0056B | Casa adosada | Alicante | 4 | 270 | 24 | 639.500€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Alicante | 6 | 1027 | 6 | Precio: Consultar | |
| ATC0006 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 11 | 420.000€ | |
| ATICO5 | Ático | Santa Pola | 2 | 154 | 10 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47